Comité
| Udressy Cedric 078 925 12 93 | Président Responsable Webmaster, animation et sortie | |
| Schilz Hugues 078 617 21 07 | Vice-Président Responsable camp | |
| Pannatier Berchtold Sandra 079 347 49 44 | Secrétaire Responsable du ski de randonnée | |
| Janin Laure 079 651 0178 | Caissière | |
| Defago | Coach J+S Responsable sponsoring | |
| Michaud Dubosson Séverine 079 395 36 46 | Responsable des inscriptions |
Moniteurs
| Bellon Miguel | Diplôme Jeunesse & Sport 1 + J+S Kids |
| Braunschweig Raphaël | Diplôme Jeunesse & Sport 1 |
| Butty Eric | Diplôme Jeunesse & Sport 1 |
| Curchod Christelle | Diplôme Jeunesse & Sport 1 |
| Curchod Matthew | |
| Defago Elodie | |
| Defago Patrick | Diplôme Jeunesse & Sport 1 |
| Defago | Diplôme Jeunesse & Sport 1 |
| Ferraris Pierre | Diplôme Jeunesse & Sport 1 |
| Hauswirth Olivier | |
| Hilgert Stéphane | Diplôme Jeunesse & Sport 1 |
| Janin Laure | Diplôme Jeunesse & Sport 1 + J+S Kids |
| Michaud Séverine | Diplôme Jeunesse & Sport 1 + J+S Kids |
| Pannatier Bechtold Sandra | Diplôme Jeunesse & Sport 1 + J+S Kids |
| Posse-Décaillet Florence | |
| Rouiller-Monay Cédrine | Diplôme Jeunesse & Sport 1 |
| Saugy Guillaume | Diplôme Jeunesse & Sport 1 + J+S Kids |
| Schiltz Hugues | Diplôme Jeunesse & Sport 1 + J+S Kids |
| Udressy Cédric | Diplôme Jeunesse & Sport 1 + J+S Kids |
| Udressy Serge | Diplôme Jeunesse & Sport 1 + J+S Kids |
Présidents du SCTT
| Guerin Raphael | 1963 – 1968 |
| Granger Lucien | 1968 – 1971 |
| Barman Alexis | 1971 – 1973 |
| Granger Lucien | 1973 – 1974 |
| Rouiller Laurent | 1974 – 1977 |
| Crépin Jacquy | 1977 – 1978 |
| Rouiller Laurent | 1979 – 1980 |
| Martenet Guy | 1980 – 1988 |
| Udressy Serge | 1988 – 1994 |
| Kohli Pierre André | 1994 – 1997 |
| Roth Tony | 1997 – 2005 |
| Moret Christophe | 2005 – 2012 |
| Berrut Patrick | 2012 – 2014 |
| Clarke Donnah | 2014 – 2021 |
| Defago Patrick | 2021 – 2023 |
| Udressy Cédric | 2021 – … |